м |
п |
р |
з |
г.р. |
||
общо | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:5 | 14 |
домакин | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
гост | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
2012-13 | 31 | Димитровград | ИТД „Гигант“ | |||
2012-13 | 14 | ИТД „Гигант“ | Димитровград | |||
2011-12 | 37 | 8 | Димитровград | 7:1 | ИТД „Гигант“ | 13 |
2011-12 | 18 | 10 | ИТД „Гигант“ | 0:1 | Димитровград | 9 |
2010-11 | 33 | 8 | Димитровград | 4:2 | ИТД „Гигант“ | 4 |
2010-11 | 14 | 7 | ИТД „Гигант“ | 0:2 | Димитровград | 12 |
2009-10 | 38 | 8 | ИТД „Гигант“ | 2:3 | Димитровград | 14 |
2009-10 | 19 | 18 | Димитровград | 2:0 | ИТД „Гигант“ | 9 |
домакин |
||||||
сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
2012-13 | 31 | Димитровград | ИТД „Гигант“ | |||
2011-12 | 37 | 8 | Димитровград | 7:1 | ИТД „Гигант“ | 13 |
2010-11 | 33 | 8 | Димитровград | 4:2 | ИТД „Гигант“ | 4 |
2009-10 | 19 | 18 | Димитровград | 2:0 | ИТД „Гигант“ | 9 |
гост |
||||||
сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
2012-13 | 14 | ИТД „Гигант“ | Димитровград | |||
2011-12 | 18 | 10 | ИТД „Гигант“ | 0:1 | Димитровград | 9 |
2010-11 | 14 | 7 | ИТД „Гигант“ | 0:2 | Димитровград | 12 |
2009-10 | 38 | 8 | ИТД „Гигант“ | 2:3 | Димитровград | 14 |
сезон | група | име на отбора | място |
2011-2012 | "В"АФГ | ИТД „Гигант“ | |
2011-2012 | "В"АФГ | ИТД „Гигант“ | 13 |
2010-2011 | "В"АФГ | ИТД „Гигант“ | 5 |
2009-2010 | "В"АФГ | ИТД „Гигант“ | 11 |
2008-2009 | "В"АФГ | ИТД „Гигант“ | 10 |
2007-2008 | "В"АФГ | ИТД „Гигант“ | 14 |
2006-2007 | "А" ОФГ - Пд. | ИТД „Гигант“ | 1 |
№ |
сезон | 1. |
2. |
3. |
4. | 5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
33. |
34. |
|
13 |
2011-12 |
Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Д | Г | Г | |
|
2012-13 |
Д | Г | Д | Г | |||||||||||||||||||||||||||||||
победа |
равен | загуба |