м |
п |
р |
з |
г.р. |
||
общо | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:9 | -3 |
домакин | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 |
гост | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 |
сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
2012-13 | 20 | Ботев (Гълъбово) | Димитровград | |||
2012-13 | 3 | 10 | Димитровград | 0:0 | Ботев (Гълъбово) | 1 |
2011-12 | 35 | 9 | Димитровград | 3:1 | Ботев (Гълъбово) | 3 |
2011-12 | 16 | 5 | Ботев (Гълъбово) | 0:0 | Димитровград | 9 |
2010-11 | 22 | 11 | Димитровград | 2:2 | Ботев (Гълъбово) | 6 |
2010-11 | 3 | 1 | Ботев (Гълъбово) | 2:0 | Димитровград | 10 |
2009-10 | 30 | 16 | Димитровград | 1:1 | Ботев (Гълъбово) | 4 |
2009-10 | 11 | 9 | Ботев (Гълъбово) | 3:0 | Димитровград | 17 |
домакин |
||||||
сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
2012-13 | 3 | 10 | Димитровград | 0:0 | Ботев (Гълъбово) | 1 |
2011-12 | 35 | 9 | Димитровград | 3:1 | Ботев (Гълъбово) | 3 |
2010-11 | 22 | 11 | Димитровград | 2:2 | Ботев (Гълъбово) | 6 |
2009-10 | 30 | 16 | Димитровград | 1:1 | Ботев (Гълъбово) | 4 |
гост |
||||||
сезон | кръг | място | отбор | рез. | отбор | място |
2012-13 | 20 | Ботев (Гълъбово) | Димитровград | |||
2011-12 | 16 | 5 | Ботев (Гълъбово) | 0:0 | Димитровград | 9 |
2010-11 | 3 | 1 | Ботев (Гълъбово) | 2:0 | Димитровград | 10 |
2009-10 | 11 | 9 | Ботев (Гълъбово) | 3:0 | Димитровград | 17 |
сезон | група | име на отбора | място |
2012-2013 | "В"АФГ | Ботев (Гълъбово) | |
2011-2012 | "В"АФГ | Ботев (Гълъбово) | 3 |
2010-2011 | "В"АФГ | Ботев (Гълъбово) | 6 |
2009-2010 | "В"АФГ | Ботев (Гълъбово) | 4 |
2008-2009 | "В"АФГ | Ботев (Гълъбово) | 7 |
2007-2008 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | 1 |
2006-2007 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | 4 |
2005-2006 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | 7 |
2004-2005 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | 8 |
2003-2004 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | 3 |
2002-2003 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | - |
2001-2002 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | - |
2000-2001 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | - |
1999-2000 | "В"АФГ | Ботев (Гълъбово) | 17 |
1998-1999 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | 1 |
1997-1998 | "А" ОФГ - Ст.З | Ботев (Гълъбово) | - |
№ |
сезон | 1. |
2. |
3. |
4. | 5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
33. |
34. |
|
3 |
2011-12 |
Д | Г | Д | Г | Г | Д | Д | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Г | Д | Г | Д | |
|
2012-13 |
Г | Д | Г | Д | |||||||||||||||||||||||||||||||
победа |
равен | загуба |