№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т |
1 | Литекс (Ловеч) | 30 | 23 | 6 | 1 | 56:13 | 43 | 75 |
2 | Левски | 30 | 23 | 3 | 4 | 67:24 | 43 | 72 |
3 | ЦСКА ![]() |
30 | 18 | 7 | 5 | 53:26 | 27 | 61 |
4 | Локомотив (София) | 30 | 16 | 4 | 10 | 47:33 | 14 | 52 |
5 | Локомотив (Пловдив) | 30 | 14 | 10 | 6 | 54:28 | 26 | 52 |
6 | Черно море (Варна) | 30 | 15 | 6 | 9 | 36:28 | 8 | 51 |
7 | Берое (Стара Загора) | 30 | 13 | 7 | 10 | 33:34 | -1 | 46 |
8 | Черноморец (Бургас) | 30 | 9 | 10 | 11 | 19:28 | -9 | 37 |
9 | Миньор (Перник) | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:45 | -12 | 36 |
10 | Монтана 1921 (Монтана) | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:46 | -16 | 32 |
11 | Славия 1913 (София) | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:38 | -4 | 32 |
12 | Калиакра (Каварна) ![]() |
30 | 8 | 6 | 16 | 19:40 | -21 | 30 |
13 | Пирин (Благоевград) | 30 | 6 | 9 | 15 | 32:39 | -7 | 27 |
14 | Видима-Раковски (Севлиево) ![]() |
30 | 6 | 7 | 17 | 26:52 | -26 | 25 |
15 | Академик (София) ![]() |
30 | 5 | 5 | 20 | 16:51 | -35 | 20 |
16 | Сливен | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:52 | -30 | 19 |
гола | Голмайстори |
26 | Гара Дембеле - Левски |
14 | Здравко Лазаров - Локомотив 1936 (Пловдив) |
13 | Спас Делев - ЦСКА (София) |
12 | Дока Мадурейра - Литекс (Ловеч) |
11 | Цветан Генков - Локомотив (София) от пролетта във Висла (Краков, Пол) |
11 | Христо Златински - Локомотив 1936 (Пловдив) |
10 | Николай Божов - Славия 1913 (София) |
10 | Базиле де Карвальо - Локомотив 1936 (Пловдив) |
10 | Мишел Платини - ЦСКА (София) |
10 | Владислав Златинов - Берое (Стара Загора) |
9 | Маркиньош - ЦСКА (София) |
8 | Георги Илиев - Черно море (Варна) |
8 | Иван Цветков - Пирин(Благоевград) от есента в Хазар (Ленкаран, Азе, 1) |
8 | Светослав Тодоров - Литекс (Ловеч) |
7 | Христо Йовов - Левски |
7 | Дерек Асамоа - Локомотив (София) от пролетта в Поханг Стийлърс (Кор) |
7 | Марчо Дафчев - Локомотив (София) |
6 | Уилфред Нифлор - Литекс (Ловеч) от пролетта в Ним (Фр) |
6 | Венцислав Христов - Монтана 1921 (Монтана) |
6 | Атанас Чепилов - Монтана 1921 (Монтана) |
6 | Деан Христов - Сливен |
5 | Даниел Младенов - Левски |
шампионска лига | УЕФА | бараж за оставане в групата | изпада от групата | отнет леценз |
На 3 юни 2010 Изпълкомът на БФС решава от този сезон отборът, заел 14-о място в "А" ФГ да не изпада директно, а да играе бараж с победителя от баража между вторите отбори в двете "Б" ФГ.
На 9 юни 2011 г става ясно, че 13-ият в "А" ФГ Пирин Благоевград (Благоевград) не получава лиценз за професионалния футбол. На 15 юни 2011 г. Лицензионната комисия на БФС отказва да издаде и лиценз за "А" ФГ на спечелилия баража за "А" ФГ Черноморец (Поморие), завършил 2-и в Източна "Б" ФГ, на основание "липсата на представени доказателства от клуба за наличието на несвързани лица в управлението" на Черноморец (Поморие) и Черноморец Бургас (Бургас), състезаващ се в "А" ФГ. В същия ден на свикано извъредно заседание на Изпълнителния комитет на БФС е взето да се назначат два допълнителни баража за "А" ФГ за заемане на останалите свободни две места в "А" ФГ. Първият допълнителен бараж е между участвалите в първоначалните баражи и победени от Черноморец (Поморие) два отбора - Спортист 1924 (Своге), 2-и в Западна "Б" ФГ и Видима-Раковски (Севлиево), 14-и в "А" ФГ. като мотивировката за назначаването на този мач не почива на наредбите на БФС, а само в определението "в духа на феърплея". Втори допълнителен бараж, за който неофициална информация изтича още след отнемането на лиценза на Пирин Благоевград (Благоевград), е насрочен само за два дни след заседанието - 17 юни - като в него се срещат 4-ият в Източна "Б" ФГ - Светкавица 1922 (Търговище) и 3-ият в Западна "Б" ФГ - Етър 1924 (Велико Търново). Спартак-С 94 (Пловдив), заели 3-о място в Източна "Б" ФГ се отказва от участие както от евентуален бараж, така и от "Б" ФГ, с което се мотивира включването на Светкавица 1922 в баража. Решенията на Изпълнителния комитет следват само частично действащата наредба на БФС, игнорирайки много от предписанията, предвидени при такива случаи. Същевременно решенията на Лицензионната комисия се разминават значително с определените от УЕФА срокове за лицензиране на отборите от първите нива на страните-членки на съюза.
Източник: http://www.bulgarian-football.com.